Pronájem a prodej bytu Praha - průměrná cena

Zájem o pronájem bytů v České republice, konkrétně v Praze, zřetelně roste a proto se zvyšují i ceny nájmu. Meziroční nárůst ohledně poptávky po pronájmech bytů se za poslední dva roky zvýšil o několik procent. Ceny, hlavně v Praze rostou rychleji, přibližně o 2%, než v celé České republice.

Průměrná cena

za m2

 

11/2018

 

09/2019

 

10/2019

 

11/2019

11/2019

10/2019

11/2019

11/2018

Praha 1 436 446 452 452 0% 3,7%
Praha 2 395 421 419 408 -2,6% 3,3%
Praha 3 351 372 361 356 -1,4% 1,4%
Praha 4 291 296 290 296 2,1 1,7%
Praha 5 359 339 346 339 -2% -5,6%
Praha 6 310 316 318 314 -1,3% 1,3%
Praha 7 333 342 340 347 2,1% 4,2%
Praha 8 315 317 314 319 1,6% 1,3%
Praha 9 283 304 294 305 3,7% 7,8%
Praha 10 298 302 298 300 0,7% 0,7%

Při koupi nemovitosti je pro většinu lidí rozhodující, ale také nejdůležitější finanční dostupnost, lokalita a dispozice bytu. Počet poptávajících, kteří zvažují koupi bytu značně klesl o několik procent. Není totiž mnoho prodávajících, kteří by nutně potřebovali svou nemovitost prodat rychle a tak jsou ceny hodně nadsazené. Pokud se bavíme o oblasti celé České republiky a za období roku 2018 - 2019, vzrostly ceny za m2 až o 15%. V Praze se růst ceny pohybuje mezi 5-10%, ale záleží ovšem na konkrétní lokalitě.

Průměrná cena

za m2

11/2018

09/2019

10/2019

11/2019

11/2019

10/2019

11/2019

11/2018

Praha 1 151 175 161 139 159 952  157 368 -1,6% 4,1%
Praha 2 121 483  121 852 124 529 123 267 -1% 1,5%
Praha 3 98 640  99 215 99 511 99 835 0,3% 1,2%
Praha 4 76 556 84 626 84 664 86 478 2,1% 13%
Praha 5 91 409 94 852 93 399 94 862 1,6% 3,8%
Praha 6 93 377 95 040 95 216 95 339 0,1% 2,1%
Praha 7 98 441 102 288 103 216 102 634 0,6% 4,3%
Praha 8 91 886 97 366 92 845 95 168 2,5% 3,6%
Praha 9 78 386 80 218 82 015 82 092 0,1% 4,7%
Praha 10 82 486 87 586 88 172 88 490 0,4% 7,3%

Oblíbené položky (0)

607 260 333

V pracovních dnech od 9 do 20 hodin.

Facebook hlídat nabídku